DUYURULAR
Karlıktepe, Spor Cd. No:25, 34870 Kartal- İstanbul
Web: www.kartalsoforlerodasi.org.tr e-mail:bilgi@kartalsoforlerodasi.org.tr
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 34.7007 TL | 34.7633 TL | |
EURO | 36.7174 TL | 36.7836 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 34.6360 TL | 34.7850 TL | |
EURO | 36.5500 TL | 36.7700 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |