DUYURULAR
Karlıktepe, Spor Cd. No:25, 34870 Kartal- İstanbul
Web: www.kartalsoforlerodasi.org.tr e-mail:bilgi@kartalsoforlerodasi.org.tr




| T.C. M.B. | Alış | Satış | |
| USD | 46.0491 TL | 46.1320 TL | |
| EURO | 53.1886 TL | 53.2844 TL | |
| GBP | 61.5444 TL | 61.8653 TL | |
| CHF | 57.5223 TL | 57.8916 TL | |
| AUD | 32.2098 TL | 32.4199 TL | |
| DKK | 7.1051 TL | 7.1400 TL | |
| SEK | 4.8342 TL | 4.8842 TL | |
| CAD | 33.0039 TL | 33.1528 TL | |
| KWD | 149.0348 TL | 150.9850 TL | |
| SAR | 12.2662 TL | 12.2662 TL | |
| NOK | 4.8402 TL | 4.8728 TL | |
| JPY | 28.6334 TL | 28.8230 TL | |
| Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
| USD | TL | TL | |
| EURO | TL | TL | |
| (www.piyasadoviz.com) | |||

